Tarife im Detail
Was wir bieten.
Alle Features von Starter, Pro und Premium nebeneinander, damit du genau siehst, was in welcher Stufe steckt.
| Starter29 €/Monat | Pro59 €/Monat | Premium89 €/Monat | |
|---|---|---|---|
| Grundlagen | |||
| 3 NFC-Bewertungskarten inklusive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kunden-Dashboard (Scans & Bewertungen) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Google-Bewertungs-Synchronisierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausreißer-Feed für Bewertungen bis 2 Sterne | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI & Automatisierung | |||
| KI-Antwortentwürfe für Bewertungen | – | ✓ | ✓ |
| Antworten im individuellen Schreibstil deines Betriebs | – | – | ✓ |
| Fake-/Anomalie-Review-Erkennung | – | – | ✓ |
| Scan-Anomalie-Erkennung (Betrugsschutz) | – | – | ✓ |
| Analyse & Reporting | |||
| Themen-Cluster-Analyse aus Bewertungstexten | – | ✓ | ✓ |
| Verlaufs-Charts (7/30/90 Tage) | – | ✓ | ✓ |
| Stoßzeiten-Heatmap für die Personalplanung | – | ✓ | ✓ |
| Umsatzprognose aus manuellen Tageswerten | – | – | ✓ |
| Wettbewerbs-Vergleich mit einem gewählten Betrieb | – | – | ✓ |
| Multi-Standort-Benchmarking | – | – | ✓ |
| Automatisiertes Konkurrenz-Monitoring | – | – | ✓ |
| Engagement & Alarme | |||
| Sofort-Alarm per E-Mail bei ≤2-Sterne-Bewertung | – | ✓ | ✓ |
| Bestätigter Newsletter & manuell versendbare Rückgewinnungs-E-Mail | – | – | ✓ |
| Technik & Support | |||
| Live-Updates in Echtzeit im Dashboard | – | – | ✓ |
| Priorisierter Support | – | – | ✓ |
| Starter wählen | Pro wählen | Premium wählen | |
NFC-Karten gibt es auch ohne Abo: einmalige Zahlung, keine Folgekosten. Mengenrabatt ab 5 Stück, der Stückpreis sinkt automatisch: 14,99 € einzeln, ab 5 Stück 13,49 €, ab 10 Stück 12,99 €, ab 25 Stück 12,49 €, ab 50 Stück 11,99 € je Karte. Auf der Startseite lässt sich der Preis für jede Menge direkt berechnen. Jeder Tarif enthält 3 Karten, weitere lassen sich jederzeit zubuchen.
← Zurück zur Preisübersicht